Aikataulu
Perjantai
Portit auki: 12:00-01:00
Tulostettava aikataulu (PDF)| Klo | Päälava | Samsung-lava | Sirkusteltta | Koomalava | Rytmiranta | Club Battery -lava | Oulu2026-lava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
Lauantai
Portit auki: 11:00-01:00
Tulostettava aikataulu (PDF)| Klo | Päälava | Samsung-lava | Sirkusteltta | Koomalava | Rytmiranta | Club Battery -lava | Oulu2026-lava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
Huom! Oikeudet aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin pidätetään.
Osa ohjelmasta järjestetään paikassa, joissa on rajoitettu kapasiteetti.
Esityksissä saatetaan käyttää voimakkaita valo- ja äänitehosteita. Suosittelemme korvatulppien käyttöä.
Lisätty suosikkeihin