Aikataulu
Perjantai
Portit auki: 12:00-01:00
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Klo | Päälava | Samsung- lava | Sirkus- teltta | Kooma- lava | Rytmi- ranta | Club Battery (K18) | Oulu2026- lava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | |||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | |||||
| 14:00 | 14:20-15:00 | ||||||
| 14:30 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | ||||
| 15:00 | 15:15-16:00 | ||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:05-17:05 | 16:05-17:05 | 16:05-17:05 | ||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | 17:10-18:10 | 17:10-17:55 | 17:10-18:10 | 17:10-18:10 | |||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | 18:15-19:15 | 18:15-19:15 | 18:15-19:15 | ||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:20-20:20 | 19:20-20:20 | 19:20-20:20 | 19:30-20:30 | |||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | 20:25-21:25 | 20:25-21:25 | 20:25-21:25 | ||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | 21:35-22:35 | 21:35-22:35 | 21:35-22:35 | 21:35-22:35 | |||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | 22:45-00:00 | 23:00-00:00 | |||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
Lauantai
Portit auki: 11:00-01:00
Tulostettava aikataulu (PDF)![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Klo | Päälava | Samsung- lava | Sirkus- teltta | Kooma- lava | Rytmi- ranta | Club Battery (K18) | Oulu2026- lava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:30-13:00 | ||||
| 12:30 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | |||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | 14:05-15:05 | 14:05-15:05 | 14:05-15:05 | ||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | 15:10-16:10 | 15:10-16:10 | 15:10-16:10 | 15:10-16:10 | |||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | 16:15-17:15 | 16:15-17:15 | 16:15-17:00 | ||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | 17:20-18:20 | 17:20-18:05 | 17:20-18:20 | 17:20-18:20 | |||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | 18:25-19:25 | 18:25-19:25 | 18:25-19:15 | ||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | |||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | 20:40-21:40 | 20:40-21:40 | 20:40-21:40 | ||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | 21:50-22:50 | 21:50-22:50 | 21:50-22:50 | 21:50-22:50 | |||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | 23:00-00:00 | 23:00-00:00 | |||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
Huom! Oikeudet aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin pidätetään.
Osa ohjelmasta järjestetään paikassa, joissa on rajoitettu kapasiteetti.
Esityksissä saatetaan käyttää voimakkaita valo- ja äänitehosteita. Suosittelemme korvatulppien käyttöä.
Lisätty suosikkeihin






